2019-04-04 - 2019-04-19 | 15.201 HUF / fő/éj |
2019-04-19 - 2019-04-23 | 15.841 HUF / fő/éj |
2019-04-23 - 2019-04-27 | 15.201 HUF / fő/éj |
2019-04-27 - 2019-05-01 | 17.459 HUF / fő/éj |
2019-05-01 - 2019-05-30 | 15.201 HUF / fő/éj |
2019-05-30 - 2019-06-14 | 25.248 HUF / fő/éj |
2019-06-14 - 2019-07-05 | 28.484 HUF / fő/éj |
2019-07-05 - 2019-07-26 | 34.316 HUF / fő/éj |
2019-07-26 - 2019-08-18 | 35.934 HUF / fő/éj |
2019-08-18 - 2019-09-01 | 34.316 HUF / fő/éj |
2019-09-01 - 2019-09-15 | 28.484 HUF / fő/éj |
2019-09-15 - 2019-09-29 | 17.459 HUF / fő/éj |
2019-09-29 - 2019-10-19 | 15.201 HUF / fő/éj |
2019-04-04 - 2019-04-19 | 11.664 HUF / fő/éj |
2019-04-19 - 2019-04-23 | 12.304 HUF / fő/éj |
2019-04-23 - 2019-04-27 | 11.664 HUF / fő/éj |
2019-04-27 - 2019-05-01 | 13.433 HUF / fő/éj |
2019-05-01 - 2019-05-30 | 11.664 HUF / fő/éj |
2019-05-30 - 2019-06-14 | 19.415 HUF / fő/éj |
2019-06-14 - 2019-07-05 | 21.861 HUF / fő/éj |
2019-07-05 - 2019-07-26 | 26.376 HUF / fő/éj |
2019-07-26 - 2019-08-18 | 27.656 HUF / fő/éj |
2019-08-18 - 2019-09-01 | 26.376 HUF / fő/éj |
2019-09-01 - 2019-09-15 | 21.861 HUF / fő/éj |
2019-09-15 - 2019-09-29 | 13.433 HUF / fő/éj |
2019-09-29 - 2019-10-19 | 11.664 HUF / fő/éj |
2019-04-04 - 2019-04-19 | 13.433 HUF / fő/éj |
2019-04-19 - 2019-04-23 | 14.072 HUF / fő/éj |
2019-04-23 - 2019-04-27 | 13.433 HUF / fő/éj |
2019-04-27 - 2019-05-01 | 15.389 HUF / fő/éj |
2019-05-01 - 2019-05-30 | 13.433 HUF / fő/éj |
2019-05-30 - 2019-06-14 | 22.313 HUF / fő/éj |
2019-06-14 - 2019-07-05 | 25.097 HUF / fő/éj |
2019-07-05 - 2019-07-26 | 30.252 HUF / fő/éj |
2019-07-26 - 2019-08-18 | 31.870 HUF / fő/éj |
2019-08-18 - 2019-09-01 | 30.252 HUF / fő/éj |
2019-09-01 - 2019-09-15 | 25.097 HUF / fő/éj |
2019-09-15 - 2019-09-29 | 15.389 HUF / fő/éj |
2019-09-29 - 2019-10-19 | 13.433 HUF / fő/éj |
2019-04-04 - 2019-04-19 | 16.819 HUF / fő/éj |
2019-04-19 - 2019-04-23 | 17.798 HUF / fő/éj |
2019-04-23 - 2019-04-27 | 16.819 HUF / fő/éj |
2019-04-27 - 2019-05-01 | 19.415 HUF / fő/éj |
2019-05-01 - 2019-05-30 | 16.819 HUF / fő/éj |
2019-05-30 - 2019-06-14 | 28.145 HUF / fő/éj |
2019-06-14 - 2019-07-05 | 31.719 HUF / fő/éj |
2019-07-05 - 2019-07-26 | 38.191 HUF / fő/éj |
2019-07-26 - 2019-08-18 | 40.110 HUF / fő/éj |
2019-08-18 - 2019-09-01 | 38.191 HUF / fő/éj |
2019-09-01 - 2019-09-15 | 31.719 HUF / fő/éj |
2019-09-15 - 2019-09-29 | 19.415 HUF / fő/éj |
2019-09-29 - 2019-10-19 | 16.819 HUF / fő/éj |
2019-04-04 - 2019-04-19 | 16.330 HUF / fő/éj |
2019-04-19 - 2019-04-23 | 17.158 HUF / fő/éj |
2019-04-23 - 2019-04-27 | 16.330 HUF / fő/éj |
2019-04-27 - 2019-05-01 | 18.776 HUF / fő/éj |
2019-05-01 - 2019-05-30 | 16.330 HUF / fő/éj |
2019-05-30 - 2019-06-14 | 27.167 HUF / fő/éj |
2019-06-14 - 2019-07-05 | 30.591 HUF / fő/éj |
2019-07-05 - 2019-07-26 | 36.874 HUF / fő/éj |
2019-07-26 - 2019-08-18 | 38.680 HUF / fő/éj |
2019-08-18 - 2019-09-01 | 36.874 HUF / fő/éj |
2019-09-01 - 2019-09-15 | 30.591 HUF / fő/éj |
2019-09-15 - 2019-09-29 | 18.776 HUF / fő/éj |
2019-09-29 - 2019-10-19 | 16.330 HUF / fő/éj |
2019-04-04 - 2019-04-19 | 13.583 HUF / fő/éj |
2019-04-19 - 2019-04-23 | 14.223 HUF / fő/éj |
2019-04-23 - 2019-04-27 | 13.583 HUF / fő/éj |
2019-04-27 - 2019-05-01 | 15.540 HUF / fő/éj |
2019-05-01 - 2019-05-30 | 13.583 HUF / fő/éj |
2019-05-30 - 2019-06-14 | 22.501 HUF / fő/éj |
2019-06-14 - 2019-07-05 | 25.398 HUF / fő/éj |
2019-07-05 - 2019-07-26 | 30.591 HUF / fő/éj |
2019-07-26 - 2019-08-18 | 32.021 HUF / fő/éj |
2019-08-18 - 2019-09-01 | 30.591 HUF / fő/éj |
2019-09-01 - 2019-09-15 | 25.398 HUF / fő/éj |
2019-09-15 - 2019-09-29 | 15.540 HUF / fő/éj |
2019-09-29 - 2019-10-19 | 13.583 HUF / fő/éj |
Fekvése
A Krk szigeti Baška településen található Corinthia szállodakomplexum 3 összeköttetésben lévő részből áll, közvetlenül a tengerparton. Strand 50 méterre, kék zászlóval kitüntetett, kavicsos, napozóágyak és napernyők bérelhetők a strandon.
Elhelyezés
2+1 ágyas classic park felőli szobák: 24 m2, franciaágyas szobák, a pótágy kinytható kanapé, klíma, fürdőszoba/WC, SAT TV, telefon, internet, erkély.
2 ágyas classic park felőli szobák:19 m2, franciaágyas szobák, klíma, fürdőszoba/WC, SAT TV, telefon, internet.
2 ágyas superior tenger felőli szobák:19 m2, franciaágyas szobák, klíma, fürdőszoba/WC, SAT TV, telefon, internet, erkély.
2+2 ágyas standard park felőli családi szobák: 26m2, 1 légterű, franciaágy, 1 kinyitható kanapé 2 fő részére(gyerekeknek legfeljebb 15 évesig), klíma, fürdőszobaWC, SAT TV, telefon, internet, erkély
Ellátás
Félpanzió reggelivel és vacsorával, vacsorához korlátlan italfogyasztás.
Szolgáltatások, szabadidő
- Édes vizű belső medencék, gyermekmedence, édes vizű külső medencék, pezsgőfürdő
- Játszótér, programok,
- A la carte étterem, kávézó,
- Wellness- központ,
- Sport lehetőségek: a szálloda közelében fittness terem, teniszpályák, strandröplabda, pingpong, búvárkodás, mini golf, kerékpár, kajak, kenu, vízi bicikli és motorcsónakbérlés.
- Parkoló térítés ellenében,
- Internetelérés
Az ár tartalmazza
Az ár tartalmazza a szállást félpanzióval és a helyi üdülőhelyi díjat.
Érkezés
A hét bármely napján lehetséges.
Gyerekkedvezmények
2 felnőttel közös ágyban 2 éves korig ingyenes
pótágyon: - 0-15 éves korig 100% kedvezmény,
- 15 év felett 20% kedvezmény.
1 felnőttel 1 gyerek 15 éves korig főágyon 50% kedvezménnyel.
Családi szobában 2 felnőttel 1 vagy 2 gyerek: - 0-15 éves korig 100% kedvezménnyel.
Babaágy 2 éves korig ingyenes.
Térítés a helyszínen
Parkoló: 2,2-€/nap.
Háziállat nem hozható.
Az árak minden egyéb mellékköltséget tartalmaznak!